Kод | Название налога, сбора, обязательного платежа | Название формы отчетности | Срок представления отчетности | Дата уплаты налога, сбора, обязательного платежа |
1 | Налог на прибыль предприятия за I квартал 2011 года | Декларация по налогу на прибыль предприятия | 10 мая | 20 мая |
2 | Налог на доходы (прибыль) страховщика за I квартал 2011 года | Декларация по налогу на доходы (прибыль) страховщика | 10 мая | 20 мая |
3 | Часть чистой прибыли (дохода), подлежащая уплате в бюджеты по результатам ежеквартальной финансово-хозяйственной деятельности за I квартал 2011 года | Расчет части чистой прибыли (дохода), подлежащей уплате в бюджеты по результатам ежеквартальной финансово-хозяйственной деятельности | 10 мая | 20 мая |
4 | Экологический налог за I квартал 2011 года | Налоговая декларация экологического налога | 10 мая | 20 мая |
5 | Сбор за специальное использование воды за I квартал 2011 года | Налоговая декларация сбора за специальное использование воды для нужд гидроэнергетики | 10 мая | 20 мая |
Налоговая декларация сбора: за специальное использование поверхностных и подземных вод; за специальное использование поверхностной воды теплоэлектростанциями с прямоточной системой водоснабжения; за специальное использование поверхностных и подземных вод жилищно-коммунальными предприятиями; за специальное использование воды, входящей исключительно в состав напитков; за специальное использование поверхностных и подземных вод для нужд рыбоводства; за специальное использование карьерной, шахтной, дренажной воды |
6 | Сбор за специальное использование лесных ресурсов за I квартал 2011 года | Налоговый расчет сбора за специальное использование лесных ресурсов | 10 мая | 20 мая |
7 | Плата за пользование недрами за I квартал 2011 года | Налоговый расчет по плате за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых | 10 мая | 20 мая |
Налоговый расчет по плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых |
8 | Налог на добавленную стоимость за I квартал 2011 года | Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость | 10 мая | 20 мая |
9 | Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за апрель 2011 года | Отчет о суммах начисленной заработной платы (дохода, денежного обеспечения, пособия, компенсации) застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в органы Пенсионного фонда Украины (приложение 4) | 20 мая | 20 мая |
10 | Акцизный налог за апрель 2011 года | Декларация акцизного налога | 20 мая | 30 мая |
11 | Налог на добавленную стоимость за апрель 2011 года | Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость | 20 мая | 30 мая |
12 | Налог на доходы физических лиц с начисленного (уплаченного) дохода за апрель 2011 года* | –– | –– | — |
*Уплачивается налоговым агентом до или во время выплаты дохода в пользу плательщика налога (согласно пп.“а” п.176.2 ст.176 НKУ) |
13 | Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за апрель 2011 года | Расчет суммы сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства | 20 мая | 30 мая |
14 | Рентная плата за нефть, природный газ и газовый конденсат | Налоговый расчет по рентной плате за нефть, природный газ и газовый конденсат, добываемые в Украине | 20 мая | 10, 20, 30 мая |
15 | Рентная плата за транспортировку нефти и нефтепродуктов | Налоговый расчет по рентной плате за транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам | 20 мая | 13, 25 мая; 3 июня |
16 | Сбор за пользование радиочастотным ресурсом Украины за апрель 2011 года | Налоговый расчет сбора за пользование радиочастотным ресурсом Украины | 20 мая | 30 мая |
17 | Сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию за апрель 2011 года | Налоговая декларация по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию, кроме электроэнергии, выработанной квалифицированными когенерационными установками | 20 мая | 30 мая |
18 | Сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ за апрель 2011 года | Налоговая декларация по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности | 20 мая | 30 мая |
19 | Плата за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) за апрель 2011 года | Налоговая декларация по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) | 20 мая | 30 мая |
20 | Фиксированный сельскохозяйственный налог за апрель 2011 года | Налоговая декларация по фиксированному сельскохозяйственному налогу | — | 30 мая |
Местные налоги и сборы, по которым решением соответствующего органа местного самоуправления установлена ежемесячная периодичность представления отчетности |
21 | Единый налог | — | — | 20 мая |
22 | Сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности в июне 2011 года | — | — | 13 мая |
23 | Сбор за места для парковки транспортных средств | Налоговая декларация сбора за места для парковки транспортных средств | 10 мая | 20 мая, 30 мая* |
*Сбор за I квартал 2011 г. и авансовый взнос за май 2011 г. соответственно |
24 | Туристический сбор | Налоговая декларация туристического сбора | 10 мая | 20 мая, 30 мая* |
*Сбор за I квартал 2011 г. и авансовый взнос за май 2011 г. соответственно |
Прочая отчетность |
Kод | Название формы отчетности | Срок представления отчетности |
25 | Отчет об объемах производства и реализации спирта (форма № 1-РС) | 6 мая |
26 | Отчет об объемах производства и реализации алкогольных напитков (форма № 2-РС) | 6 мая |
27 | Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий (форма № 3-РС) | 6 мая |
28 | Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольных напитков (форма № 1-ОА) | 6 мая |
29 | Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий (форма № 1-ОТ) | 6 мая |
30 | Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу плательщиков налога, и сумм удержанного из них налога за I квартал 2011 года(форма № 1ДФ) | 10 мая |
31 | Отчет о суммах налоговых льгот за I квартал 2011 года | 10 мая |
32 | Налоговый отчет об использовании денежных средств неприбыльными учреждениями и организациями за I квартал 2011 года | 10 мая |
33 | Отчет о результатах совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица за I квартал 2011 года | 10 мая |
34 | Отчет о выплаченных доходах, удержании и внесении в бюджет налога на доходы нерезидентов за I квартал 2011 года | 10 мая |
35 | Отчет об использовании регистраторов расчетных операций и книг учета расчетных операций (расчетных книжек) (форма № ЗВР- 1)* | 16 мая |
*Отчетность, связанная с использованием расчетных книжек, представляется в составе Отчета и Справки об использованных расчетных книжках (приложение 1) |
36 | Отчет о наличии вакансий (форма № 3-ПН)* | — |
*При наличии вакансий |
37 | Отчет о фактическом высвобождении работников (форма № 4-ПН (факт)) | в 10-дневный срок после высвобождения работников |
38 | Отчет о запланированном высвобождении работников (форма № 4-ПН (план)) | не позднее чем за 2 месяца до высвобождения работников |
39 | Отчет о принятых работниках (форма № 5- ПН) | ежедекадно не позднее 3-го дня после окончания отчетной декады |
40 | Расчет суммы сбора за первую регистрацию транспортных средств | в 10-дневный срок после первой регистрации в Украине |
Основные формы статистической и финансовой отчетности |
Kод | Название формы отчетности | Срок представления отчетности |
41 | Отчет о товарообороте (форма № 1-торг (місячна)) | 3 мая |
42 | Отчет об объеме оптового товарооборота (форма № 1-опт (місячна)) | 3 мая |
43 | Отчет по труду (форма № 1-ПВ (місячна)) | 6 мая |
44 | Отчет об объемах реализованных услуг (форма № 1-послуги (місячна)) | 6 мая |
45 | Отчет о финансовых результатах (форма № 1-Б (I розділ — річна, місячна; II розділ — річна, квартальна)) | 20 мая |